产品[
恒温恒湿试验箱
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
恒温恒湿试验箱
产品型号:
HA-100A-1
产品展商:
东莞市鸿安仪器有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
按键式恒温恒湿测试箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验设备. 按键式恒温恒湿测试箱适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验。性能指标符合GB5170.18《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。 按键式恒温恒湿试验箱符合GB10592.89、GB2423.22.87标准
恒温恒湿试验箱的详细介绍
恒温恒湿试验箱
型 号 | HA-100 | HA-150 | HA-225 | HA-408 | | |
内容积 ( L ) | 100 | 150 | 225 | 408 | |
内部尺寸 (cm) W×H×D | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85 ×80 | |
外部尺寸 (cm) W×H×D | 85×140×105 | 95×150×105 | 95×1165×115 | 105×175×135 | |
重量 ( Kg ) | 200 | 250 | 300 | 400 | |
性 能 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式( BTHC ) PID 智能调节 | |
温度范围 | -20 ℃ , -40 ℃ , -60 ℃ , -70 ℃~150 ℃ | |
湿度范围 | 20%-98%R.H | |
温度均匀度 | ±0.5 ℃ | |
温度波动度 | ±0.5 ℃ | |
湿度均匀度 | ±1%R.H | |
湿度波动度 | ±1%R.H | |
升温速率 | ≥ 2.5°C/min | |
降温速率 | 1°C/min | |
材 料 | 内体材料 | 304 光亮不锈钢板 | |
外壳材料 | 按键式恒温恒湿试验箱使用304 拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板喷塑 | |
绝缘材料 | 按键式恒温恒湿试验箱使用超细玻璃棉 | |
调 节 器 | 制冷方式 | 按键式恒温恒湿试验箱使用机械式二元制冷方式 | |
制冷机 | 按键式恒温恒湿试验箱使用全封闭法国泰康压缩机 | |
制冷剂 | R23/ R404A | |
冷凝方式 | 风冷或水冷 | |
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | |
加湿器 | 不锈钢加湿筒 | |
鼓风机 | 离心风机 | |
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | |
控制器 | 操作界面 | 进口LCD按键控制器 | |
运转方式 | 恒定运转、程序运转 | |
程序记忆容量 | 10 组可编程序、每个程序最大 100(段) | |
设定指标范围 | 按键式恒温恒湿试验箱最高有最底温度范围: -100 ℃+300 ℃ 湿度: 99.9 % R.H | |
分辨率 | 恒温恒湿试验箱 |
欢迎咨询本公司的产品,本公司将免费快递资料或登门拜访,并有大量各行业的标准,欢迎来电咨询或索取,联系电话13649860720 0769-87199088刘先生,谢谢!